Versicherungszweig | Beitragsgruppe | Beitragssatz in Prozent (einheitlich West und Ost) |
KV – allgem. Beitrag | G 1000 | 14,6 |
KV – ermäßigter Beitrag | F 3000 | 14,0 |
KV – Zusatzbeitrag (Pflichtzusatzbeitrag=PFLZB) | PFLZB | 1,49 |
Rentenversicherung | K 0100 | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | M 0010 | 2,4 |
Pflegeversicherung | P 0001 |
3,05 |
Insolvenzgeldumlage | IG 0050 | 0,12 |
Umlage (LFZG) für Krankheitsaufwendungen | U 1 | Erstattungssatz 50% = 1,77 , 60% = 2,45 70% = 2,95 |
Umlage (LFZG) für Mutterschaftsaufwendungen | U 2 | 0,59 |
U 1 – Erstattungssatz | 50 % , 60 %, 70 % | |
U 2 – Erstattungssatz | 100 % (ggf. zzgl. Arbeitgeberanteile zu Sozialversicherung bei Beschäftigungsverbot) |
Beitragsbemessungsgrenzen/Entgeltgrenzen 2021
Ost | West | |
Krankenversicherung Pflegeversicherung | 4.837,50 EURO (Monat) | 4.837,50 EURO (Monat) 58.050,00 EURO (Jahr) |
Rentenversicherung Arbeitslosenversicherung Umlagen | 6.700,00 EURO (Monat) 80.400,00 EURO (Jahr) | 7.100,00 EURO (Monat) 85.200,00 EURO (Jahr) |
Geringfügigkeitsgrenze | 450 EURO (Monat) | 450 EURO (Monat) |
Geringverdienergrenze (nur noch für Auszubildende) | 325 EURO (Monat) | 325 EURO (Monat) |
Krankenversicherungspflichtgrenze - allgemein - | 64.350,00 EURO (Jahr) | 64.350,00 EURO (Jahr) |
Besondere Krankenversicherungspflichtgrenze (für am 31.12.2002 privat Krankenversicherte und Arbeitnehmer) | 58.050,00 EURO (Jahr) | 58.050,00 EURO (Jahr) |
Monatliche Höchstbeiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer der IKK ab 01.01.2021
(mit Krankengeldanspruch nach der Entgeltfortzahlung und einschl. Zusatzbeitrag von 1,49 % = 16,09 %), Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 7,3 % + 0,745 % (Hälfte allg. Beitrag zur KV + Hälfte Zusatzbeitrag )
Krankenversicherung | 778,36 EURO | Arbeitgeberzuschuss 389,18 EURO |
Pflegeversicherung | 147,54 EURO/159,64 EURO* | Arbeitgeberzuschuss 73,77 EURO** |
Insgesamt | 925,90 EURO/938,00 EURO* | Arbeitgeberzuschuss 462,95 EURO |
* mit Kinderzuschlag
** nicht abhängig vom Kinderzuschlag
Die Übersicht aller Beitragssätze und Grenzwerte ab 01.01.2021 hier als PDF herunterladen.
Die Übersicht aller Beitragssätze und Grenzwerte ab 01.01.2020 hier als PDF herunterladen.
Hier finden Sie die Übersicht der Abgabe- und Fälligkeitstermine 2021.
Hier finden Sie die Übersicht der Abgabe- und Fälligkeitstermine 2020.
Hier finden Sie die Sachbezugswerte 2021 für Verpflegung und Unterkunft.
Hier finden Sie die Sachbezugswerte 2020 für Verpflegung und Unterkunft.
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.
Hier finden Sie die Rechengrößen und Grenzwerte für das Jahr 2021
Hier finden Sie die Rechengrößen und Grenzwerte für das Jahr 2020