| Seite: | service/arbeitgeberservice/beitraege-grenzwerte-umlagen.html |
| Datum: | 24. Mai 2013 - 17:18 Uhr |
Allgemein | Ermäßigt |
15,5 % | 14,9 % |
Der bundeseinheitliche Beitragssatz von 15,5 % setzt sich zusammen aus 8,2 % Arbeitnehmeranteil und 7,3 % Arbeitgeberanteil. Beim ermäßigten Beitragssatz liegen die Anteile bei 7,9 % (Arbeitnehmer) und 7 % (Arbeitgeber).
Umlage | Umlagesatz | Erstattung |
U1 (Krankheit) | 2,6% | 70% |
U2 (Mutterschaft) | 0,4% | 100% |
INSG 0050 | 0,15% |
West Beschäftigungsort in den neuen Bundesländern und Berlin (West) in EUR | Ost Beschäftigungsort in den neuen Bundesländern und Berlin (Ost) in EUR | |
|---|---|---|
Krankenversicherung, Pflegeversicherung | ||
Monat | 3.937,50 | 3.937,50 |
Jahr | 47.250,00 | 47.250,00 |
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Umlagen | ||
Monat | 5.800,00 | 4.900,00 |
Jahr | 69.600,00 | 58.800,00 |
Geringfügigkeitsgrenze Monat | 450,00 | 450,00 |
Geringverdienergrenze (nur noch für Auszubildende) Monat | 325,00 | 325,00 |
Krankenversicherungspflichtgrenze- allgemein Jahr | 52.200,00 | 52.200,00 |
Besondere Krankenversicherungspflichtgrenze (für am 31.12.2002 privat Krankenversicherte und Arbeitnehmer Jahr | 47.250,00 | 47.250,00 |
Beitragssätze und Grenzwerte 2013 auf einen Blick
Beitrags- und Umlagesätze 2001-2012
Die Sachbezugswerte für die Jahre 2013, 2012 und 2011 können Sie hier als als pdf herunterladen.
Sachbezugswerte 2013
Sachbezugswerte 2012
Sachbezugswerte 2011
Die Rechengrößen und Grenzwerte im Versicherungs- und Beitragsrecht für das Jahr 2013 können Sie als PDF herunterladen.