
Allgemein | Ermäßigt |
15,5 % | 14,9 % |
Der bundeseinheitliche Beitragssatz von 15,5 % setzt sich zusammen aus 8,2 % Arbeitnehmeranteil und 7,3 % Arbeitgeberanteil. Beim ermäßigten Beitragssatz liegen die Anteile bei 7,9 % (Arbeitnehmer) und 7 % (Arbeitgeber).
Umlage | Umlagesatz | Erstattung |
U1 (Krankheit) | 2,6% | 70% |
U2 (Mutterschaft) | 0,4% | 100% |
INSG 0050 | 0,04% |
Die Sachbezugswerte für die Jahre 2012 und 2011 können Sie hier als als pdf herunterladen.
West Beschäftigungsort in den neuen Bundesländern und Berlin (West) in EUR | Ost Beschäftigungsort in den neuen Bundesländern und Berlin (Ost) in EUR | |
|---|---|---|
Krankenversicherung, Pflegeversicherung | ||
Monat | 3.825,00 | 3.825,00 |
Jahr | 45.900,00 | 45.900,00 |
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Umlagen | ||
Monat | 5.600,00 | 4.800,00 |
Jahr | 67.200,00 | 57.600,00 |
Geringfügigkeitsgrenze Monat | 400,00 | 400,00 |
Geringverdienergrenze (nur noch für Auszubildende) Monat | 325,00 | 325,00 |
Krankenversicherungspflichtgrenze- allgemein Jahr | 50.850,00 | 50.850,00 |
Besondere Krankenversicherungspflichtgrenze (für am 31.12.2002 privat Krankenversicherte und Arbeitnehmer Jahr | 45.900,00 | 45.900,00 |
Beitragssätze und Grenzwerte 2012 auf einen Blick
Beitragssätze und Grenzwerte 2011 auf einen Blick
Eine Übersicht mit den Beitrags- und Umlagesätzen der IKK Brandenburg und Berlin seit 2001 finden Sie hier: